設定
語言
比賽顯示
凡爾賽 VS 奎維利魯昂
0-0
完場
0-0
4-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
凡爾賽 3-0 (1-0) 布爾格佩羅納斯 1.25贏 大法國盃
凡爾賽 3-2 (1-2) 羅德茲 0贏 大法丙
卡昂 1-0 (0-0) 凡爾賽 0輸 小法丙
凡爾賽 4-0 (2-0) 歐巴涅埃爾貝爾 1贏 大法丙
蒂永維爾盧西塔諾斯 1-2 (0-1) 凡爾賽 -0.5贏 大法丙
凡爾賽 1-0 (1-0) 瓦朗謝訥 0.5贏 小法丙
維利法蘭 1-2 (1-1) 凡爾賽 -0.25贏 -法丙
凡爾賽 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 0.75輸 小法丙
奧爾良 0-4 (0-2) 凡爾賽 0贏 -法丙
凡爾賽 0-3 (0-1) 卡內思 0.25輸 -法丙
愛米恩斯 3-0 (0-0) 凡爾賽 0輸 -法丙
巴斯蒂亞 2-3 (1-2) 凡爾賽 0.25贏 -法丙
凡爾賽 1-0 (1-0) 勒皮 0.25贏 -法丙
1 拉羅奇 3-2 (1-1) 凡爾賽 0輸 大友誼賽
布洛涅 0-1 (0-1) 凡爾賽 贏 小法丙
凡爾賽 2-2 (1-1) 博里奧慶 1 1.25輸 大法丙
1 色當亞爾丁 1-2 (0-1) 凡爾賽 0贏 大法全乙A
AS維特爾 1-2 (1-2) 凡爾賽 -1走 大法全乙A
維那斯 0-1 (0-0) 凡爾賽 0.25贏 小法國盃
AF維爾 0-3 (0-2) 凡爾賽 -0.25贏 大最近[ 10 ]場 凡爾賽 贏盤機率:70%, 平均總入球:2.7/場, 大球機率:57.1%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法丙
奎維利魯昂 2-0 (1-0) 瓦朗謝訥 0贏 小法國盃
頓克奎 0-3 (0-1) 奎維利魯昂 0.75贏 大法丙
維利法蘭 0-2 (0-1) 奎維利魯昂 0贏 小法丙
巴斯蒂亞 2-0 (0-0) 奎維利魯昂 0.5輸 小法丙
奎維利魯昂 3-2 (1-1) 奧爾良 1 0贏 大法丙
卡內思 3-1 (1-1) 奎維利魯昂 0.75輸 大法丙
奎維利魯昂 1-1 (1-0) 愛米恩斯 -0.25贏 小法丙
凡爾賽 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 0.75贏 小法丙
奎維利魯昂 2-1 (1-1) 勒皮 0贏 大法丙
拉羅奇 1-1 (0-1) 奎維利魯昂 0.5贏 小法丙
奎維利魯昂 2-1 (1-0) 弗勒里91 0贏 大法丙
盧昂 3-0 (2-0) 奎維利魯昂 0.75輸 大法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 小法丙
1 奎維利魯昂 1-1 (1-0) 孔卡諾 1 0走 -友誼賽
奎維利魯昂 2-0 (2-0) 瓦塞勒 贏 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-1) 艾夫蘭治斯 走 小友誼賽
克萊蒙特 1-1 (0-0) 奎維利魯昂 0.5贏 小友誼賽
奎維利魯昂 0-0 (0-0) UNFP 走 小友誼賽
奎維利魯昂 1-1 (0-0) 布洛涅 走 小法丙
奎維利魯昂 1-0 (0-0) 巴黎13競技 0.5贏 小法全乙A
奎維利魯昂 4-1 (2-1) 特魯瓦II隊 0.75贏 大法國盃
奎維利魯昂 2-0 (0-0) 希洛克勒阿比梅 1.25贏 小法國盃
1 雷恩TA 0-0 (0-0) 奎維利魯昂 -1.25輸 小法國盃
奎維利魯昂 6-0 (3-0) 拉利昂 0贏 大最近[ 10 ]場 奎維利魯昂 贏盤機率:80%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:40%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。